招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
1.招標(biāo)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項(xiàng)目華中科技大學(xué)脈沖強(qiáng)磁場實(shí)驗(yàn)裝置優(yōu)化提升國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目已由中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(huì)以發(fā)改高?!?022】1437號批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為中國建筑第五工程局有限公司,建設(shè)資金來自財(cái)政。項(xiàng)目出資比例為政府投資:100.0%招標(biāo)人為中國建筑第五工程局有限公司,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為湖北省成套招標(biāo)股份有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項(xiàng)目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點(diǎn):擬建項(xiàng)目中研制測試大樓及脈沖實(shí)驗(yàn)大樓東側(cè)(靠近馬鞍山森林公園一側(cè)) 建設(shè)規(guī)模:本項(xiàng)目建安總投資 36193 萬元,總建筑面積約 47000 平方米。主要建設(shè)內(nèi)容為科研用房、地下車庫等。 其他:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍:AB段/BB2段擋土墻主要施工內(nèi)容如下:填土形成施工平臺(tái)、施工擋墻排樁、開挖至冠梁墊層底修復(fù)原二級墻、施工冠梁及換撐板帶、重建二級墻排水及平臺(tái)處截水溝、拆除原有一級墻、施工樁間土防護(hù)墻、還原路面及排水。B2C段擋土墻主要施工內(nèi)容如下:施工基坑支護(hù)樁、填土形成施工平臺(tái)、施工擋墻排樁、開挖至冠梁墊層底修復(fù)原二級墻、施工冠梁及換撐板帶、重建二級墻排水及平臺(tái)處截水溝、拆除原有一級墻、施工樁間土防護(hù)墻、施工基坑支護(hù)冠梁連梁及封板、回填后還原路面及排水,具體以本項(xiàng)目工程量清單及圖紙為準(zhǔn)。 標(biāo)段劃分:一個(gè)標(biāo)段 計(jì)劃工期:60日歷天,計(jì)劃開工日期2024-11-10 合同估算價(jià):983.00萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標(biāo)段招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 :地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包貳級及以上 資質(zhì),近 5 年(自投標(biāo)截止之日起往前推算,以竣工驗(yàn)收時(shí)間為準(zhǔn))完成過 1 項(xiàng)單項(xiàng)合同金額983萬元及以上的地基基礎(chǔ)工程施工業(yè)績(投標(biāo)文件中需提供合同、中標(biāo)通知書(如有)、竣工驗(yàn)收報(bào)告等復(fù)印件證明材料),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力,其中,投標(biāo)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具備 建筑工程 專業(yè) 貳 級及以上注冊建造師執(zhí)業(yè)資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證),且未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理,(提供手寫簽名承諾,格式自擬),并承諾中標(biāo)后只承擔(dān)本工程。 3.2本標(biāo)段不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項(xiàng)目上述標(biāo)段中的 1(具體數(shù)量)個(gè)標(biāo)段投標(biāo)。 3.4本次招標(biāo)本項(xiàng)目屬于政府采購工程。 3.5本項(xiàng)目屬性:項(xiàng)目未預(yù)留份額專門面向中小企業(yè)采購 3.6其它要求:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)(以下簡稱“電子交易平臺(tái)”,下同)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)進(jìn)行注冊登記,并下載手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書(具體操作參見“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2024年10月16日至2024年10月20日24:00時(shí)止(北京時(shí)間、下同),通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺(tái)”,在所投標(biāo)段免費(fèi)下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件(具體操作參見“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—招標(biāo)(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺(tái)”下載招標(biāo)文件的,招標(biāo)人 (“電子交易平臺(tái)”)拒收其投標(biāo)文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間為:2024年11月07日 09時(shí)30分 5.2 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺(tái)”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“電子交易平臺(tái)”即時(shí)向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“電子交易平臺(tái)”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標(biāo)相關(guān)事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標(biāo)辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)評標(biāo)辦法采用綜合評估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)公告同時(shí)在湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:www.hbggzyfwpt.cn)(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年10月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號